Goles jornada 4 Champions League (2)
Escrito en: Arsenal, Champions League, F.C. Barcelona, Inter de Milán, Liverpool, O. Lyon, Sevilla el 4 de November, 2009
Os mostramos todos los goles de la jornada 4 de miércoles de la Champions League, además os mostramos la clasificación de los grupos. Equipos ya clasficados: Arsenal, O. Lyon y Sevilla.
Grupo E PJ G E P GF GC Ptos
O. Lyon 4 3 1 0 8 2 10
Fiorentina 4 3 0 1 11 6 9
Liverpool 4 1 1 2 3 5 4
Debreceni VSC 4 0 0 4 5 14 0
O.Lyon 1-1 Liverpool
83′ R. Babel [0 - 1]
90′ L. Lopez [1 - 1]
Fiorentina 5-2 Debrecei
14′ A. Mutu [1 - 0]
38′ G. Rudolf [1 - 1]
52′ D. Dainelli [2 - 1]
59′ R. Montolivo [3 - 1]
61′ M. Marchionni [4 - 1]
70′ A. Coulibaly [4 - 2]
74′ A. Gilardino [5 - 2]
Grupo F PJ G E P GF GC Ptos
Inter Milán 4 1 3 0 5 4 6
Rubin Kazan 4 1 2 1 4 5 5
Barcelona 4 1 2 1 3 2 5
Dinamo Kiev 4 1 1 2 6 7 4
Rubin Kazan 0 – 0 F.C. Barcelona
Dinamo Kiev 1-2 Inter Milán
Shevchenko – min. 30
Milito – min. 85
Schneider – min. 89
Grupo G PJ G E P GF GC Ptos
Sevilla 4 3 1 0 10 3 10
Unirea Urziceni 4 1 2 1 6 5 5
Stuttgart 4 0 3 1 4 6 3
Rangers 4 0 2 2 4 10 2
Sevilla 1 – 1 Stuttgart
14′ J. Navas [1 - 0]
79′ Z. Kuzmanovic [1 - 1]
Unirea Urziceni 1-1 Rangers
9′ 0-1 Lee McCulloch [Rangers]
88′ M. Onofras [1-1]
Grupo H PJ G E P GF GC Ptos
Arsenal 4 3 1 0 10 4 10
Olympiacos 4 2 0 2 3 5 6
Standard Lieja 4 1 1 2 6 6 4
AZ Alkmaar 4 0 2 2 3 7 2
Arsenal 4-1 AZ Alkmaar
25′ C. Fabregas [1 - 0]
43′ S. Nasri [2 - 0]
52′ C. Fabregas [3 - 0]
72′ A. Diaby [4 - 0]
82′ J. Lens [4 - 1]
Standard Lieja 2-0 Olympiacos
31′ D. Mbokani [1 - 0]
88′ 2-0 Milan Jovanović [Standard Liege]
| Grupo F | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milán | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Rubin Kazan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Dinamo Kiev | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |



