Resultados Históricos jornada 20
Escrito en: Liga BBVA el 30 de January, 2010
Os presentamos el análisis de los partidos de la quiniela según sus resultados históricos, también podreis ver la comparativa en los 10 últimos partidos.
| Partidos | Lo + | Total veces | 10 últimos | Última | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPANYOL – ATH.BILBAO | 1 | 41 | 16 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2 | XEREZ – MALLORCA | 1 | X | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | VILLARREAL – OSASUNA | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | X | ||
| 4 | TENERIFE – ZARAGOZA | 1 | X | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | SEVILLA – VALENCIA | 1 | 39 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | X | ||
| 6 | VALLADOLID – ALMERÍA | 1 | X | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | SPÓRTING – BARCELONA | 1 | X | 2 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | GETAFE – RÁCING | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | AT.MADRID – MÁLAGA | 1 | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | GIMNÁSTIC – MURCIA | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SALAMANCA – CÁDIZ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | ||
| 12 | CORDOBA – BETIS | 1 | X | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | HÉRCULES – CASTELLÓN | 1 | X | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | X | |
| 14 | ALBACETE – RAYO | 1 | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DEPORTIVO – R.MADRID | 1 | X | 2 | 16 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |



