Primeros clasficados para cuartos (VIDEO)
Escrito en: Arsenal, Bayern Munich, Champions League, Fiorentina, Oporto el 9 de March, 2010
Fiorentina 3 (4)-(4) 2 Bayern Munich
Pasa Bayern Munich(por valor doble de goles fuera de casa)

El Bayern München se ha clasificado para los cuartos de final de la UEFA Champions League a pesar de perder por 3-2 contra la Fiorentina en la vuelta de octavos en Florencia. Tras este marcador, el club germano, que venció en la ida por 2-1, supera la eliminatoria por el valor doble de los goles marcados fuera de casa.
28′ 1 – 0 J. Vargas
54′ 2 – 0 S. Jovetic
60′ 2 – 1 M.v. Bommel
64′ 3 – 1 S. Jovetic
65′ 3 – 2 A. Robben
Estadísticas
| Fiorentina | Bayern | |
|---|---|---|
| 3 | Goles marcados | 2 |
| 5 | Remates a puerta | 5 |
| 5 | Tiros fuera | 6 |
| 2 | Tarjeta amarilla | 2 |
| 0 | Tarjeta roja | 0 |
| 16 | Faltas cometidas | 17 |
| 1 | Córners | 1 |
| 3 | Fueras de juego señalados | 5 |
| 24′ 39” | Posesión (tiempo) | 33′ 11” |
| 42 | Posesión (%) | 58 |
_____
Arsenal 5 (6)-(2) 0 Oporto

El Arsenal logró con autoridad su pase a los cuartos de final de la Champions League gracias a un auténtico vendaval de fútbol que desarboló al Oporto. Dos goles de Bendtner en la primera parte encarrilaron el pase del equipo inglés muy superior en el campo gracias a la fantástica actuación de Samir Nasri y Andrei Arshavin. El centrocampista galo protagonizó una de las mejores jugadas del torneo con un tercer gol pleno fantasía y habilidad.
10′ 1 – 0 Bendtner
26′ 2 – 0 Bendtner
64′ 3 – 0 Nasri
67′ 4 – 0 Eboué
90′ 5 – 0 Bendtner
Estadísticas
| Arsenal | Porto | |
|---|---|---|
| 5 | Goles marcados | 0 |
| 12 | Remates a puerta | 3 |
| 5 | Tiros fuera | 5 |
| 2 | Tarjeta amarilla | 3 |
| 0 | Tarjeta roja | 0 |
| 17 | Faltas cometidas | 24 |
| 5 | Córners | 3 |
| 2 | Fueras de juego señalados | 1 |
| 26′ 57” | Posesión (tiempo) | 25′ 41” |
| 51 | Posesión (%) | 49 |


