El Inter también tiene su doblete
Escrito en: Futbol Internacional, Inter de Milán el 18 de May, 2010

Analizamos el doblete conseguido por Mourinho tras ganar la Serie A este fin de semana, gracias a que los ‘nerazzurri’ no fallaron en el campo del Siena ganando por 0-1.
Podríamos hacer un símil entre la liga española y la italiana, porque salvando la gran diferencia de puntos, la liga estaba entre dos en el tramo final de la temporada dónde el líder flojea a causa de la Champions y el segundo clasificado aprovecha para recortar diferencias. Pero al igual que en España, ganó el mejor ya que la Roma ha tenido bastantes carencias en determinados partidos en esta temporada.
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | Inter | 82 | 38 | 15 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 75 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roma | 80 | 38 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 68 | 41 | |
| 3 | Milan | 70 | 38 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 60 | 39 | |
| 4 | Sampdoria | 67 | 38 | 13 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 49 | 41 | |
| 5 | Città Palermo | 65 | 38 | 13 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 59 | 47 | |
| 6 | Napoli | 59 | 38 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 50 | 43 | |
| 7 | Juventus | 55 | 38 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 55 | 56 | |
_
Este título sirve para que el Inter supere en campeonatos a su gran rival, el Milán, y todo gracias a que el conjunto de Mourinho lleva cinco ligas de manera consecutiva mientras los rossoneros no levantan el título nacional desde la temporada 2003-2004:
| Club | Títulos | Subcampeonatos | Temporadas como campeón |
|---|---|---|---|
| Juventus | 27 | 20 | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03 |
| Inter de Milán | 18 | 13 | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10 |
| AC Milan | 17 | 13 | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04 |
| Genoa | 9 | 4 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914–15, 1922–23, 1923–24 |
_
De la celebración rescatamos una anécdota de los jugadores, en su recorrido por las calles de Milán, en el autobús que llevaba al plantel ‘neroazzurri’ se dejó ver una pancarta cuya leyenda en italiano era: “Totti, anziché un pollice in bocca, mettiti il medio in c…”. Que traducido quiere decir “Totti, en vez del pulgar en la boca, métete un dedo en el c..”".
_
Recordamos que el Inter también consiguió ganar la copa italiana ante la Roma, un polémico gol del argentino Diego Milito dio al Inter de Milán la victoria.
Fue la quinta final entre Roma e Inter en las últimas seis ediciones de la Copa Italia, con un saldo favorable para los de Milán ahora, que ganaron tres (2004-05, 2005-06 y 1009-10), contra dos de los de la capital (2006-07 y 2007-08).
Pese a la derrota, Roma sigue siendo junto con Juventus, el más ganador en este torneo, en el que conquistó el título en nueve ocasiones.
_
Por tanto, Mourinho y su Inter están más cerca del triplete pero para lograrlo lucharán contra el otro equipo europeo que opta a conseguir tres títulos, el Bayern de Van Gaal. Pero eso será el 22 de mayo en la final de la Champions en el Bernabeu.
Los italianos no se andan con vueltas cuando de rivalidades se trata.


