<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I + Fútbol &#187; Numancia</title>
	<atom:link href="http://imasfutbol.com/category/numancia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imasfutbol.com</link>
	<description>toda la informacion sobre el futbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goles Chelsea 1-1 F.C Barcelona (video)</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/05/06/goles-chelsea-1-1-fc-barcelona-video/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/05/06/goles-chelsea-1-1-fc-barcelona-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo martinez]]></category>
		<category><![CDATA[árbitro]]></category>
		<category><![CDATA[Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[Deco]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Eto´o]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[gol iniesta alfredo martinez chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[golazo]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[henry]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddink]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[ondacero]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[stamford bridge]]></category>
		<category><![CDATA[último minuto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Essien Min. 9 Jugada Chelsea Min. 52 Iniesta Min. 92 Gol de Iniesta (Chelsea,1-Barcelona,1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="postbody"><span style="font-weight: bold;">Essien Min. 9</span> <object width="500" height="400" data="http://www.megavideo.com/v/B64U69KE" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowScriptAccess" value="never" /><param name="loop" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noborder" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://www.megavideo.com/v/B64U69KE" /></object></span> <span style="font-weight: bold;">Jugada  Chelsea Min. 52</span> <object width="500" height="400" data="http://www.megavideo.com/v/H4FBIURQ" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowScriptAccess" value="never" /><param name="loop" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noborder" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://www.megavideo.com/v/H4FBIURQ" /></object> <span style="font-weight: bold;">Iniesta Min. 92</span> <object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/8_0fs7ptVX4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8_0fs7ptVX4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object> <script src="http://www.cadenaser.com/js/audio_llevatelo.js" type="text/javascript"></script></p>
<div class="llevatelo">
<div><a href="http://www.cadenaser.com/" target="_blank"><img src="http://www.cadenaser.com/img/llevatelo/logo_ser.gif" border="0" alt="" /></a> <a title="oir" onclick="makePlayer({id:'20090506csrcsrdep_13.Aes', tipo:'audio', href:'mms://a328.v78073.c7807.e.vm.akamaistream.net/7/328/7807/4a01f7f2/prisaffs.download.akamai.com/7807/cadenaser/2009/05/20090506csrcsrdep_13_Aes_LAU.asf', autostart:true, ancho:null, corto:'NO', totalTime:'70'});return false;" href="javascript:void(0)"><img src="http://www.cadenaser.com/img/ico_oir.gif" border="0" alt="" width="19" height="19" /></a></div>
<h1><a href="http://www.cadenaser.com/deportes/audios/gol-iniesta-chelsea-1-barcelona/seresc/20090506csrcsrdep_13/Aes/" target="_blank">Gol de Iniesta (Chelsea,1-Barcelona,1)</a></h1>
<p><img src="http://prisacommultidistribucion.112.2O7.net/b/ss/prisacommultidistribucion/5/H.14--WAP?pageName=llevatelo&amp;ch=llevatelo&amp;c1=llevatelo&gt;emb&amp;c18=prisacom&amp;c20=gadget&amp;h1=prisacom&gt;cadenaser&gt;gadget&gt;llevatelo&gt;emb&gt;" border="0" alt="" width="0" height="0" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/05/06/goles-chelsea-1-1-fc-barcelona-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga 0-1 Real Madrid (video)</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/04/04/malaga-0-1-real-madrid/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/04/04/malaga-0-1-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 23:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Higuain]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[La Rosaleda]]></category>
		<category><![CDATA[Luque]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Salva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[49&#8242; 0-1 Gonzalo Higuaín [Real Madrid]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" data="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/lmBCWZZKtzrz42kZlZtd/mov/1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/lmBCWZZKtzrz42kZlZtd/mov/1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /></object> 49&#8242; 0-1 Gonzalo Higuaín [Real Madrid]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/04/04/malaga-0-1-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol más rapido de la liga</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/03/18/el-gol-mas-rapido-de-la-liga/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/03/18/el-gol-mas-rapido-de-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[El gol más rapido de la liga]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Jose Zorrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[En 7,42 segundos llegó el gol más rápido de la historia de la Liga, una jugada que ya hace algunos años el propio Víctor ensayaba en el Valladolid de Cantatore. Y que superó el tanto que el uruguayo Darío Silva consiguió en 2000 con el Málaga en un partido precisamente frente al Valladolid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/n_0zshOEsbU&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n_0zshOEsbU&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En 7,42 segundos llegó el gol más rápido de la historia de la Liga, una jugada que ya hace algunos años el propio Víctor ensayaba en el Valladolid de Cantatore. Y que superó el tanto que el uruguayo Darío Silva consiguió en 2000 con el Málaga en un partido precisamente frente al Valladolid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/03/18/el-gol-mas-rapido-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia sigue en caida libre tras su derrota en Soria</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/03/09/el-valencia-sigue-en-caida-libre-tras-su-derrota-en-soria/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/03/09/el-valencia-sigue-en-caida-libre-tras-su-derrota-en-soria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[El Valencia dejo escapar 3 puntos de oro en Soria contra el Numancia despues de un momentaneo gol de Vicente en la primera tras un disparo muy duro desde la frontal que el cancerbero del Numancia no pudo atajar. El Numancia desperto cuando su delantero adquirido en el mercado de inviero, Aranda, marco el empate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/_i_RpEop3F-M/R5RkYwmuDAI/AAAAAAAAANw/19mVbHKbMx8/s320/img_634.jpg" alt="" width="320" height="226" /></p>
<p>El Valencia dejo escapar 3 puntos de oro en Soria contra el Numancia despues de un momentaneo gol de Vicente en la primera tras un disparo muy duro desde la frontal que el cancerbero del Numancia no pudo atajar. El Numancia desperto cuando su delantero adquirido en el mercado de inviero, Aranda, marco el empate en un disparo a media vuelta dentro del area. Pasada mas de la mitad de la segunda parte,  una falta pitada a favor de los sorianos daba la puntilla al equipo che, ya que la transformo Barkero en un disparo excepcional, 3 puntos para el Numancia que abandona el colista.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignleft" src="http://www.pucelanos.com/media/galeria/33/2/8/8/0/n_real_valladolid_henok_goitom-882.jpg" alt="" width="294" height="407" /><strong>EL REAL VALLDOLID YA DESCANSA EN UNA ZONA COMODA</strong></p>
<p style="text-align: center;">El Valladolid descansa en la zona media-alta de la tabla tras ganaren el Nuevo Colombino al Recreativo de Huelva. Un partido que los pucelanos empezaron dominando y que el Recre solo estaba a merced del Valladolid. Asi mediada la primera parte el Valladolid se colocaba con un 0-2 a favor y el partido mas que controlado, pero en un error defensivo del capitan Marcos, realizo u penalty transformado por el delantero Adrian Colunga.Con ese marcador llegaban al descanso. Tras una buena salida del Recre, el Valladolid puso en 1-3 en una falta lateral sacada por el muleño Pedro Leon y rematada en el primer palo por el delantero sueco Goitom, autor de 2 goles que lugo seria expulsado por un codazo mas que claro. Apuntar que el conjunto vallisoletano acabo con9jugadores tras la expulsion del centrocampista Alvario Rubio por doble amarilla.</p>
<p><img class="alignright" src="http://actualidadfutbol.com/wp-content/uploads/2008/04/getafe.jpg" alt="" width="299" height="449" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>EL GETAFE SE AOGA ANTE UN MALAGA QUE DUERME EN EUROPA.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Gran partido el vivido en el Coliseum. Que al Malaga se le puso de caracon goles de Eliseu en la primera parte y de el delantero Baha al comienzo de el segundo acto. Este Málaga de Tapia no necesita hacer un gran partido para ganar. Le vale con un buen centro de Duda o la velocidad de Eliseu, por ejemplo.</p>
<p style="text-align: center;">El partido se apretó aún más con la expulsión de Iban Cuadrado, sobre todo porque en esa misma falta el Getafe recortó distancias. Contra puso el balón en la escuadra, difícil para Goitia, aunque era su palo. Quedaba un cuarto de hora y fue un asedio del Getafe. Los de Víctor Muñoz colgaron más balones de lo recomendable, abusando del recurso fácil, consciente de que Soldado y Kepa son buenos cabeceadores. Pudo el Getafe haber optado por el balón a ras de suelo, su seña de identidad en temporadas anteriores, pero tiro por la tremenda. El Málaga pasó algún apuro, como era normal, pero menos de lo que podía esperar tras quedarse con diez.</p>
<p><a href="http://www.marca.com/2009/03/09/futbol/1adivision/1236553212.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/03/09/el-valencia-sigue-en-caida-libre-tras-su-derrota-en-soria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles Espanyol 0-2 Real Madrid</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/02/28/goles-espanyol-0-2-real-madrid/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/02/28/goles-espanyol-0-2-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 01:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[De la peña]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Guti]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Monjuic]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[remontada]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Tamudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[0-1 Guti 0-2 Raul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0-1 Guti<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/JW8eFZ6sQ5y5LEvHbo1k/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="400" height="322"></embed></p>
<p>0-2 Raul<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/7ItzyDoYnJSOHnnIigpI/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" width="400" height="322"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/02/28/goles-espanyol-0-2-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a Kresic</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/02/17/adios-a-kresic/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/02/17/adios-a-kresic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Atl.Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos CF]]></category>
		<category><![CDATA[CP Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[despido]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk Split]]></category>
		<category><![CDATA[Kresic]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pajarillos]]></category>
		<category><![CDATA[Pacheca]]></category>
		<category><![CDATA[RCD Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Real Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativo de Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[UD Las Palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[El Numancia cesa a Kresic Zósimo San Roman, preparador físico que llegó junto al croata, también deja la disciplina rojilla. El C.D. Numancia ha comunicado, esta misma mañana, el cese al técnico Sergio Kresic para resolver el contrato que le ligaba a la entidad hasta final de temporada. Después de la derrota ante el Mallorca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://estaticos02.marca.com/imagenes/2009/02/17/futbol/equipos/numancia/1234869092_0.jpg" border="0" alt="Sergio Kresic en rueda de prensa." width="330" height="240" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContenedorPrincipal_LabelNoticiaPrincipal"><span style="font-size: 12pt; text-align: left;"><strong>El Numancia cesa a Kresic </strong></span><br />
</span></p>
<p style="text-align: left;"><span id="ctl00_ContenedorPrincipal_LabelNoticiaPrincipal"><span style="font-size: 10pt;">Zósimo San Roman, preparador físico que llegó junto al croata, también deja la disciplina rojilla. </span></span><span id="ctl00_ContenedorPrincipal_LabelNoticiaPrincipal"><br />
El C.D. Numancia ha comunicado, esta misma mañana, el cese al técnico Sergio Kresic para resolver el contrato que le ligaba a la entidad hasta final de temporada. Después de la derrota ante el Mallorca en casa</span> y que en los ultimos cinco partidos haya cosechado una cinco derrotas,  el equipo es antepenúltimo en la tabla con tan sólo 20 puntos en 23 jornadas. <span style="font-size: 10pt;"><span id="ctl00_ContenedorPrincipal_LabelNoticia">José Rojo Martín “Pacheta”, Director Deportivo del Club, es el nuevo técnico del conjunto rojillo hasta final de temporada, mañana miércoles será presentado.<br />
</span></span></p>
<p><strong>Sergije Krešić</strong>, más conocido en España como <strong>Sergio Kresic</strong> (Split, Croacia (entonces Yugoslavia), 29 de noviembre de 1946) es un ex-jugador y entrenador de fútbol hispano-croata.</p>
<p>Nacido en Croacia, es un trotamundos del fútbol. Lleva décadas trabajando en el fútbol español donde ha realizado la mayor parte de su carrera como entrenador.</p>
<h2><span class="mw-headline">Carrera como futbolista</span></h2>
<p>Kresic jugaba como defensa. Debutó en el equipo de su ciudad, el <span class="mw-redirect">Hajduk Split</span>, pero siendo muy joven se marchó de su país para probar suerte en el fútbol estadounidense, jugando en el <span class="new">Cleveland Stockers</span>, una franquicia que solo tuvo dos años de existencia. Tras su etapa americana, pasó por el fútbol belga y volvió a la Liga de su país, donde jugó en dos modestos equipos serbios, el <span class="new">FK Bor</span> y el OFK Belgrado.</p>
<p>En 1975 ficha por el <span class="mw-redirect">Burgos CF</span> y comienza su vinculación con el fútbol español. Con el Burgos vive un ascenso a la <span class="mw-redirect">Primera división española</span> y juega durante dos temporadas en la Primera División española. Antes de colgar las botas volvió a jugar en el <em>soccer</em> de Estados Unidos.</p>
<h2><span class="mw-headline">Carrera como entrenador</span></h2>
<p>Durante la década de los años 80 fue entrenador de los equipos inferiores del <span class="mw-redirect">Hajduk Split</span>. Por sus manos pasaron futuras estrellas del fútbol croata como Robert Jarni, <span class="new">Igor Štimac</span>, <span class="mw-redirect">Alen Boksic</span>, Zvonimir Boban, <span class="mw-redirect">Slaven Bilic</span> o <span class="new">Aljoša Asanović</span>. En 1986 tuvo finalmente su oportunidad de entrenar al primer equipo.</p>
<p>En la temporada 1987-88 comienza su carrera como entrenador en España. Su primera parada en España fue Burgos, ciudad donde ya había estado como jugador una década antes. El Burgos CF, equipo en el que había militado Kresic como futbolista había desaparecido por deudas, pero en su lugar se había fundado un nuevo club, el <span class="mw-redirect">Real Burgos</span>, que para 1987 se había logrado abrir camino hasta la Segunda División. Con Kresic en el banquillo, el Real Burgos debutó en Segunda División; el equipo no se reforzó lo suficiente, por lo que no obtuvo grandes resultados (puesto 13º), pero dejó consiguió el objetivo primario de la temporada, la permanencia, por lo que Kresic fue renovado. En su segunda temporada en el equipo, Kresic acabó siendo cesado, aunque finalmente el Real Burgos salvó su categoría.</p>
<p>Se puede decir que <span class="mw-redirect">Sergio Kresic</span> escribió las páginas más brillantes de la historia de este desaparecido club andaluz, el Club Atlético Marbella. También cimentó buena parte de su prestigio como entrenador en España durante los años que entrenó al club de la Costa del Sol.</p>
<p>En diciembre de 1989 llega al Atl.Marbella, equipo situado por aquel entonces en la Segunda División B y hundido con 7 puntos en el fondo de la clasificación.<sup> </sup>Su actuación al frente del equipo fue notable, pero se vio incapaz de salvar la categoría debido a la desventaja con la que partía el equipo. El club llegó a la última jornada con posibilidades de salvación, pero un empate en la última jornada contra el Salud, fallando además Diego Quintero un penalty, manda al equipo andaluz a la Tercera División.</p>
<p>El club renueva su confianza en Kresic para intentar el ascenso. La temporada siguiente (1990-91) Kresic planifica toda la plantilla desde el inicio y el Atl.Marbella queda primero del grupo IX de Tercera División, batiendo todos los registros (equipo más goleador, menos goleado, más victorias y menos derrotas) y en la liguilla de ascenso consigue volver a 2ª B.<sup><em><br />
</em></sup></p>
<p>En la temporada 1991-92, el club se plantea mantener la categoría, pero ante el buen comienzo, el Atl.Marbella se coloca en los primeros puestos de la clasificación y acaba la temporada como primero y consigue el ascenso a 2ª A, tras empatar el último partido ante el Yeclano y quedar primero en la liguilla de ascenso. Kresic se convierte así en el técnico que lograba el primer ascenso de la historia del Atl.Marbella a Segunda División.</p>
<p>En la temporada 1992-93, el Atl.Marbella debuta en la 2ª A y Kresic sigue confiando en los jugadores base que les llevaron ascender desde Tercera a 2ª División A como Leal, Pacheta, Loren, Olías, Lozano, Quintero, Sousa, Chaparro, Momparlet, etc., junto con los fichajes de Armando, Esteban, Tilico, Juric, etc. Tras un comienzo digno, situándose en la mitad de la tabla, el Atl.Marbella se coloca entre los cuatro primeros de la clasificación y faltando siete partidos para finalizar la temporada, el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, decide primero apartar del equipo a Sergio Kresic y a continuación cesarle como entrenador del Atl.Marbella. Todo esto afecta al equipo y termina la temporada en mitad de la tabla habiendo estado muy cerca de la Primera División.</p>
<p>En los siguientes años seguría entrenando:</p>
<p style="text-align: center;">Real Betis           España     1993-1994<br />
CP Mérida           España     1994-1997<br />
Real Valladolid   España     1997-1999<br />
UD Las Palmas      España     1999-2001<br />
RCD Mallorca            España     2001-2002<br />
Recreativo de Huelva   España     2003-2004<br />
Real Valladolid          España     2004-2005<br />
Real Murcia     España     2006<br />
Hajduk Split     Croacia     2007</p>
<p>El 1 de julio de 2008 se anunció que entrenaría al <span class="mw-redirect">Club Deportivo Numancia</span> durante la temporada 2008-09, en el regreso de este equipo a la <span class="mw-redirect">Primera división española</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/02/17/adios-a-kresic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numancia 0-2 Real Madrid</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/01/31/numancia-0-2-real-madrid/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/01/31/numancia-0-2-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 00:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I+Futbol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[307 goles]]></category>
		<category><![CDATA[di stefano]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pajaritos]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dentro los titulares de los principales periodicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://imasfutbol.com/2009/01/31/numancia-0-2-real-madrid/"><img class="aligncenter" src="http://www.sport.es/vivo/recursos/fotos/foto_340/foto_340689_CAS.jpg" alt="Raúl abrió el marcador a favor de los de Juande" width="360" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://imasfutbol.com/2009/01/31/numancia-0-2-real-madrid/">Dentro los titulares de los principales periodicos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/01/31/numancia-0-2-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se hecha en falta &#8220;el Día después&#8221;</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/01/29/se-hecha-en-falta-el-dia-despues/</link>
		<comments>http://imasfutbol.com/2009/01/29/se-hecha-en-falta-el-dia-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almeria]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic de Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo de la coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Numancia]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Premier league]]></category>
		<category><![CDATA[Rácing de Sandander]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[lo que el ojo no ve]]></category>
		<category><![CDATA[programas de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[rafa guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[robinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasfutbol.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el mítico programa de canal+ dijese adios en 2005 , no se ha encontrado ningún programa deportivo que alternara el futbol con la diversión en los estadios de futbol del pais como lo habia hecho el Día después Con la entrada de Maracana 05 en pantalla, se creia que el programa iba a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://eslatele.com/wp-content/uploads/michael_robinson_292x260.jpg" alt="" width="292" height="260" />Desde que el mítico programa de canal+ dijese adios en 2005 , no se ha encontrado ningún programa deportivo que alternara el futbol con la diversión en los estadios de futbol del pais como lo habia hecho el  Día después</p>
<p>Con la entrada de Maracana 05 en pantalla, se creia que el programa iba a estar a la altura del Día después, pero, poco a poco el programa fue yendo a peor hasta que dejaron de emitirlo y desde entonces no se ha vuelto a emitir en el horario de los lunes por la tarde ningun programa deportivo.</p>
<p>A continuación I+futbol pondrá algunos videos con los que pasamos tantos buenos ratos.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/pA9_N3i9WZ8&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pA9_N3i9WZ8&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://imasfutbol.com/2009/01/29/se-hecha-en-falta-el-dia-despues/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://imasfutbol.com/2009/01/29/se-hecha-en-falta-el-dia-despues/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://imasfutbol.com/2009/01/29/se-hecha-en-falta-el-dia-despues/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imasfutbol.com/2009/01/29/se-hecha-en-falta-el-dia-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi, Stojkovic y Pérez Lasa</title>
		<link>http://imasfutbol.com/2009/01/27/messi-stojkovic-y-perez-lasa/</link>
